
āĻŽāĻž āĻĻā§āϰā§āĻāĻž āĻ āϰā§āĻĨāĻžā§ (āϝāĻŋāύāĻŋ āĻĻā§āϰā§āĻāϤāĻŋ āĻŦāĻž āϏāĻāĻāĻ āĻĨā§āĻā§ āϰāĻā§āώāĻž āĻāϰā§āύ) āĻāĻ āύāĻžāĻŽ āĻāĻžā§āĻžāĻ āĻāϰāĻ āĻ āύā§āĻ āύāĻžāĻŽā§ āĻĒāϰāĻŋāĻāĻŋāϤāĨ¤ āĻšāĻŋāύā§āĻĻā§ āϧāϰā§āĻŽā§ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻŽāĻšāĻžāĻļāĻā§āϤāĻŋāĻ°Â āĻāĻāĻāĻŋ āĻāĻā§āϰ āϰā§āĻĒāĨ¤ āĻĻā§āĻŦā§ āĻĻā§āϰā§āĻāĻžāϰ āĻāĻ āĻ āĻĒāĻžāϰ, āĻ āĻĒāϰāĻŋāϏā§āĻŽ āĻā§āύāĻžāĻā§āύ āĻĨā§āĻā§āĻ āύāĻžāĻŽāĻā§āϞāĻŋāϰ āĻāĻĻā§āϧāĻŦ āĻšā§ā§āĻā§āĨ¤ āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ āĻā§āϰāύā§āĻĨāĻžāĻĻāĻŋāϤ⧠āĻāϞā§āϞā§āĻāĻŋāϤ āĻ āώā§āĻā§āϤā§āϤāϰ āύāĻžāĻŽ āĻŦāĻž āĻļāϤāύāĻžāĻŽ āĻāĻžā§āĻžāĻ āĻŦāĻžāĻāϞāĻž āĻā§āĻž āĻ āĻĒāĻžāĻāĻāĻžāϞāĻŋāϤ⧠āĻŽāĻž āĻĻā§āϰā§āĻāĻžāĻā§ āĻāϰāĻ āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ āύāĻžāĻŽā§ āĻāĻā§āϝāĻžā§āĻŋāϤ āĻāϰāĻž āĻšā§ā§āĻā§āĨ¤
āĻŽāĻž āĻĻā§āϰā§āĻāĻžāϰ 108 āύāĻžāĻŽ (Maa Durga 108 names in Bengali)
| 1 | āĻĻā§āϰā§āĻāĻž | Durga |
| 2 | āĻāϝāĻŧāĻž | Jaya |
| 3 | āϏāϤ⧠| Sati |
| 4 | āϏāĻžāϧā§āĻŦā§ | Sadwi |
| 5 | āĻāĻĻā§āϝāĻž | Addya |
| 6 | āĻāĻŦāĻĒā§āϰā§āϤāĻž | Bhabaprita |
| 7 | āĻāĻŦāĻžāύ⧠| Bhabani |
| 8 | āĻāĻŦāĻŽā§āĻāύ⧠| Bhabmochoni |
| 9 | āĻāϰā§āϝā§āϝāĻž | Arya |
| 10 | āϤā§āϰāĻŋāύā§āϤā§āϰāĻž | Trineta |
| 11 | āĻļā§āϞāϧāĻžāϰāĻŋāĻŖā§ | Shuldharini |
| 12 | āĻĒāĻŋāύāĻžāĻāϧāĻžāϰāĻŋāĻŖā§ | Pinakdharini |
| 13 | āĻāĻŋāϤā§āϰāĻž | Chitra |
| 14 | āĻāύā§āĻĻā§āϰāĻāĻŖā§āĻāĻž | Chandraghanta |
| 15 | āĻŽāĻšāĻžāϤāĻĒāĻž | Mohatpa |
| 16 | āĻŽāύāĻ | Manah |
| 17 | āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋ | Buddhi |
| 18 | āύāĻŋāϤā§āϝāĻž | Nitya |
| 19 | āϏāϤā§āϝāĻžāύāύā§āĻĻāϏā§āĻŦāϰā§āĻĒāĻŋāĻŖā§ | Satyanandashorupini |
| 20 | āĻ āύāύā§āϤāĻž | Onanta |
| 21 | āĻāĻžāĻŦāĻŋāύ⧠| Bhabini |
| 22 | āĻāĻžāĻŦā§āϝāĻž | Bhabya |
| 23 | āĻ āĻšāĻā§āĻāĻžāϰāĻž | Ahankara |
| 24 | āĻāĻŋāϤā§āϤāϰā§āĻĒāĻž | Chittarupa |
| 25 | āĻāĻŋāϤāĻž | Chita |
| 26 | āĻāĻŋāϤāĻŋ | Chiti |
| 27 | āϏāϰā§āĻŦāĻŽāύā§āϤā§āϰāĻŽāϝāĻŧā§ | Sarbamantramoyee |
| 28 | āĻāĻŦā§āϝāĻž | Bhabya |
| 29 | āĻ āĻāĻŦā§āϝāĻž | Abhabya |
| 30 | āϏāĻĻāĻžāĻāϤāĻŋ | Sodagati |
| 31 | āĻĒāĻžāĻāϞāĻž | Patla |
| 32 | āĻĒāĻžāĻāϞāĻžāĻŦāϤ⧠| Paltabati |
| 33 | āĻĒāĻā§āĻāĻžāĻŽā§āĻŦāϰāĻĒāϰāĻŋāϧāĻžāύāĻž | Pottambarporidhana |
| 34 | āĻāϞāĻŽāĻā§āĻā§āϰāϰāĻā§āĻāĻŋāύ⧠| Kalamanjeer-ranjinee |
| 35 | āĻ āĻŽā§āϝāĻŧāĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŽāĻž | Omeyabikroma |
| 36 | āĻā§āϰā§āϰāĻž | Krura |
| 37 | āϏā§āύā§āĻĻāϰ⧠| Sundori |
| 38 | āϏā§āϰāϏā§āύā§āĻĻāϰ⧠| Surosundori |
| 39 | āĻŦāύāĻĻā§āϰā§āĻāĻž | Banadurga |
| 40 | āĻŽāĻžāϤāĻā§āĻā§ | Matangee |
| 41 | āĻŽāϤāĻā§āĻāĻŽā§āύāĻŋāĻĒā§āĻāĻŋāϤāĻž | Matangamunipujita |
| 42 | āĻļāĻžāĻŽā§āĻāĻŦā§ | Shambhobi |
| 43 | āĻĻā§āĻŦāĻŽāĻžāϤāĻž | Debomata |
| 44 | āĻāĻŋāύā§āϤāĻž | Chinta |
| 45 | āϰāϤā§āύāĻĒā§āϰāĻŋāϝāĻŧāĻž | Ratnapriya |
| 46 | āϏāϰā§āĻŦāĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻž | Sarbabidya |
| 47 | āĻĻāĻā§āώāĻāύā§āϝāĻž | Dakkhakanya |
| 48 | āĻĻāĻā§āώāϝāĻā§āĻāĻŦāĻŋāύāĻžāĻļāĻŋāύ⧠| Dakkhajaggabinashini |
| 49 | āĻ āĻĒāϰā§āĻŖāĻž | Aparna |
| 50 | āĻ āύā§āĻāĻŦāϰā§āĻŖāĻž | Anekbarna |
| 51 | āĻāϤā§âāĻāϰā§āώāĻŋāĻŖā§ | Utkorshini |
| 52 | āĻā§āĻāĻžāύāĻž | Gyana |
| 53 | āĻā§āϰāĻŋāϝāĻŧāĻž | Kriya |
| 54 | āϏāϤā§āϝāĻž | Satya |
| 55 | āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋāĻĻāĻž | Buddhida |
| 56 | āĻŦāĻšā§āϞāĻž | Bahula |
| 57 | āĻŦāĻšā§āϞāĻĒā§āϰā§āĻŽāĻž | Bahulprema |
| 58 | āϏāϰā§āĻŦāĻŦāĻžāĻšāύāĻŦāĻžāĻšāύāĻž | Sarbabahonbahona |
| 59 | āύāĻŋāĻļā§āĻŽā§āĻāύāĻŋāĻļā§āĻŽā§āĻāĻšāύāύ⧠| Nishumbhanishumbahanani |
| 60 | āĻŽāĻšāĻŋāώāĻžāϏā§āϰāĻŽāϰā§āĻĻāĻŋāύ⧠| Mahishasuranashini |
| 61 | āĻŦā§āϰāĻžāĻšā§āĻŽā§ | Brahmi |
| 62 | āĻŽāĻžāĻšā§āĻļā§āĻŦāϰ⧠| Maheshwari |
| 63 | āĻāύā§āĻĻā§āϰ⧠| Oindri |
| 64 | āĻā§āĻŽāĻžāϰ⧠| Koumari |
| 65 | āĻŦā§āώā§āĻŖāĻŦā§ | Boishnabi |
| 66 | āĻāĻžāĻŽā§āĻŖā§āĻĄāĻž | Chamunda |
| 67 | āĻŦāĻžāϰāĻžāĻšā§ | Barahi |
| 68 | āϞāĻā§āώā§āĻŽā§ | Laxmi |
| 69 | āĻĒā§āϰā§āώāĻžāĻā§āϤāĻŋ | Purushakriti |
| 70 | āĻŦāĻŋāĻŽāϞāĻž | Bimala |
| 71 | āϏāϤā§āϝāĻž | Satya |
| 72 | āϏāϰā§āĻŦāĻžāϏā§āϤā§āϰāϧāĻžāϰāĻŋāĻŖā§ | Sarbastradharini |
| 73 | āĻ āύā§āĻāĻļāϏā§āϤā§āϰāĻšāϏā§āϤāĻž | Anekshastrahasta |
| 74 | āĻ āύā§āĻāĻžāϏā§āϤā§āϰāϧāĻžāϰāĻŋāĻŖā§ | Anekstradharini |
| 75 | āĻā§āĻŽāĻžāϰ⧠| Kumari |
| 76 | āϏāϰā§āĻŦāĻļāĻžāϏā§āϤā§āϰāĻŽāϝāĻŧā§ | Sarbashastramoyee |
| 77 | āϏāϰā§āĻŦāĻĻāĻžāύāĻŦāĻāĻžāϤāĻŋāύ⧠| Sarbadanabghatini |
| 78 | āϏāϰā§āĻŦāĻžāϏā§āϰāĻŦāĻŋāύāĻžāĻļāĻž | Sarba |
| 79 | āĻāĻŖā§āĻĄāĻŽā§āĻŖā§āĻĄāĻŦāĻŋāύāĻžāĻļāĻŋāύ⧠| Chandamundabinashini |
| 80 | āĻŽāϧā§āĻā§āĻāĻāĻšāύā§āϤā§āϰ⧠| Madhukoitobhahantri |
| 81 | āĻŽā§āĻā§āϤāĻā§āĻļā§ | Muktokeshi |
| 82 | āĻŽāĻšā§āĻĻāϰ⧠| Mohodori |
| 83 | āĻŦāϞāĻĒā§āϰāĻĻāĻž | Boloproda |
| 84 | āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŽāĻžāϤāĻž | Bridhamata |
| 85 | āĻĒā§āϰā§āĻĸāĻŧāĻž | Proura |
| 86 | āĻ āĻĒā§āϰā§āĻĸāĻŧāĻž | Aproura |
| 87 | āϝāϤāĻŋ | Jati |
| 88 | āϝā§āĻŦāϤ⧠| Juboti |
| 89 | āĻā§āĻļā§āϰ⧠| Koishori |
| 90 | āĻāύā§āϝāĻž | Konna |
| 91 | āĻāϞā§āĻĻāϰ⧠| Jolodori |
| 92 | āĻŦāĻŋāώā§āĻŖā§āĻŽāĻžāϝāĻŧāĻž | Bishnumaya |
| 93 | āĻāĻĻā§āϰāĻāĻžāϞ⧠| Bhadrakali |
| 94 | āύāĻžāϰāĻžāϝāĻŧāĻŖā§ | Narayani |
| 95 | āϤāĻĒāϏā§āĻŦāĻŋāύ⧠| Tapaswini |
| 96 | āĻāĻžāϞāϰāĻžāϤā§āϰāĻŋ | Kaalratri |
| 97 | āϰā§āĻĻā§āϰāĻŽā§āĻā§ | Roudramukhi |
| 98 | āĻ āĻā§āύāĻŋāĻā§āĻŦāĻžāϞāĻž | Agnijala |
| 99 | āĻŽāĻšāĻžāĻŦāϞāĻž | Mohabola |
| 100 | āĻā§āϰāϰā§āĻĒāĻž | Ghororupa |
| 101 | āĻŦā§āϰāĻšā§āĻŽāĻŦāĻžāĻĻāĻŋāύā§Â | Bramhabadini |
| 102 | āĻĒā§āϰāϤā§āϝāĻā§āώāĻž | Protokkhya |
| 103 | āϏāĻžāĻŦāĻŋāϤā§āϰ⧠| Sabitri |
| 104 | āĻāĻžāϤā§āϝāĻžāϝāĻŧāύ⧠| Katyani |
| 105 | āĻĒāϰāĻŽā§āĻļā§āĻŦāϰ⧠| Parameswari |
| 106 | āĻŦāĻŋāύāĻžāĻļāϰāĻšāĻŋāϤāĻž | Binashrahita |
| 107 | āĻāϰāĻžāϞ⧠| Korali |
| 108 | āĻļāĻŋāĻŦāĻĻā§āϤ⧠| Shibduti |
Maa Durga is known by many names. There are 108 names of goddess Durga found in various Holy scriptures which has been mentioned in the above table.
āĻāϰāĻ āĻĻā§āĻāύāĻ
āĻŦāĻžāĻāϞāĻž āϰāĻāύāĻž – āĻĻā§āϰā§āĻāĻž āĻĒā§āĻāĻž āĻŦāĻž āĻĻā§āϰā§āĻā§ā§āϏāĻŦ
Leave a comment