নিচের তালিকায় বাংলা সংখ্যা ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বানান এর তালিকা দেওয়া হল। যারা নতুন ভাষা শিক্ষা নিচ্ছেন তাদের জন্য তালিকাটি অনেক উপকারী হবে।
| 1 | ১ | এক | Ek |
| 2 | ২ | দুই | Dui |
| 3 | ৩ | তিন | Teen |
| 4 | ৪ | চার | Char |
| 5 | ৫ | পাঁচ | Panch |
| 6 | ৬ | ছয় | chhoy |
| 7 | ৭ | সাত | Sat |
| 8 | ৮ | আট | Aath |
| 9 | ৯ | নয় | Noi |
| 10 | ১০ | দশ | Dash |
| 11 | ১১ | এগারো | Egaro |
| 12 | ১২ | বারো | Baro |
| 13 | ১৩ | তেরো | Tero |
| 14 | ১৪ | চৌদ্দ | Chouddho |
| 15 | ১৫ | পনেরো | Ponero |
| 16 | ১৬ | ষোল | Shulo |
| 17 | ১৭ | সতেরো | Sotero |
| 18 | ১৮ | আঠারো | Atharo |
| 19 | ১৯ | ঊনিশ | Unish |
| 20 | ২০ | বিশ | Bish |
| 21 | ২১ | একুশ | Ekush |
| 22 | ২২ | বাইশ | Baish |
| 23 | ২৩ | তেইশ | Teish |
| 24 | ২৪ | চব্বিশ | Chobbish |
| 25 | ২৫ | পঁচিশ | Pochish |
| 26 | ২৬ | ছাব্বিশ | Chabbish |
| 27 | ২৭ | সাতাশ | Sathash |
| 28 | ২৮ | আঠাশ | Athash |
| 29 | ২৯ | ঊনত্রিশ | Unotrish |
| 30 | ৩০ | ত্রিশ | Trish |
| 31 | ৩১ | একত্রিশ | Ekotrish |
| 32 | ৩২ | বত্রিশ | Botrish |
| 33 | ৩৩ | তেত্রিশ | Tetrish |
| 34 | ৩৪ | চৌত্রিশ | Choutrish |
| 35 | ৩৫ | পঁয়ত্রিশ | Ponytrish |
| 36 | ৩৬ | ছত্রিশ | Chottrish |
| 37 | ৩৭ | সাইত্রিশ | Saitrish |
| 38 | ৩৮ | আটত্রিশ | Artrish |
| 39 | ৩৯ | ঊনচল্লিশ | Unochollish |
| 40 | ৪০ | চল্লিশ | Chollish |
| 41 | ৪১ | একচল্লিশ | Ekchollish |
| 42 | ৪২ | বিয়াল্লিশ | Biyallish |
| 43 | ৪৩ | তেতাল্লিশ | Tetallish |
| 44 | ৪৪ | চুয়াল্লিশ | Chuyallish |
| 45 | ৪৫ | পঁয়তাল্লিশ | Poytallish |
| 46 | ৪৬ | ছেচল্লিশ | Chechollish |
| 47 | ৪৭ | সাতচল্লিশ | Satchollish |
| 48 | ৪৮ | আটচল্লিশ | Atchollish |
| 49 | ৪৯ | ঊনপঞ্চাশ | Unoponchash |
| 50 | ৫০ | পঞ্চাশ | Ponchash |
| 51 | ৫১ | একান্ন | Ekanno |
| 52 | ৫২ | বাহান্ন | Bahanno |
| 53 | ৫৩ | তিপ্পান্ন | Tipanno |
| 54 | ৫৪ | চুয়ান্ন | Chuyanno |
| 55 | ৫৫ | পঞ্চান্ন | Ponchanno |
| 56 | ৫৬ | ছাপ্পান্ন | Chappanno |
| 57 | ৫৭ | সাতান্ন | Shatanno |
| 58 | ৫৮ | আটান্ন | Atanno |
| 59 | ৫৯ | ঊনষাট | Unoshat |
| 60 | ৬০ | ষাট | Shat |
| 61 | ৬১ | একষট্টি | Ekshotti |
| 62 | ৬২ | বাষট্টি | Bashotti |
| 63 | ৬৩ | তেষট্টি | Teshotti |
| 64 | ৬৪ | চৌষট্টি | Choushotti |
| 65 | ৬৫ | পঁয়ষট্টি | Poyshotti |
| 66 | ৬৬ | ছেষট্টি | Cheshotti |
| 67 | ৬৭ | সাতষট্টি | Shatshotti |
| 68 | ৬৮ | আটষট্টি | Atshotti |
| 69 | ৬৯ | ঊনসত্তর | Unoshottor |
| 70 | ৭০ | সত্তর | Shottor |
| 71 | ৭১ | একাত্তর | Ekattor |
| 72 | ৭২ | বাহাত্তর | Bahattor |
| 73 | ৭৩ | তিয়াত্তর | Tiyattor |
| 74 | ৭৪ | চুয়াত্তর | Chuyattor |
| 75 | ৭৫ | পঁচাত্তর | Pochattor |
| 76 | ৭৬ | ছিয়াত্তর | Chiyattor |
| 77 | ৭৭ | সাতাত্তর | Satattor |
| 78 | ৭৮ | আটাত্তর | Atattor |
| 79 | ৭৯ | ঊনআশি | Unoashi |
| 80 | ৮০ | আশি | Ashi |
| 81 | ৮১ | একাশি | Ekashi |
| 82 | ৮২ | বিরাশি | Birashi |
| 83 | ৮৩ | তিরাশি | Tirashi |
| 84 | ৮৪ | চুরাশি | Churashi |
| 85 | ৮৫ | পঁচাশি | Pochashi |
| 86 | ৮৬ | ছিয়াশি | Chiyashi |
| 87 | ৮৭ | সাতাশি | Satashi |
| 88 | ৮৮ | অষ্টআশি | Astoashi |
| 89 | ৮৯ | ঊননব্বই | Unonobboi |
| 90 | ৯০ | নব্বই | Nobboi |
| 91 | ৯১ | একানব্বই | Ekanobboi |
| 92 | ৯২ | বিরানব্বই | Biranobboi |
| 93 | ৯৩ | তিরানব্বই | Tiranobboi |
| 94 | ৯৪ | চুরানব্বই | Churanobboi |
| 95 | ৯৫ | পঁচানব্বই | Ponchanobboi |
| 96 | ৯৬ | ছিয়ানব্বই | Chiyanobboi |
| 97 | ৯৭ | সাতানব্বই | Satanobboi |
| 98 | ৯৮ | আটানব্বই | Atanobboi |
| 99 | ৯৯ | নিরানব্বই | Niranobboi |
| 100 | ১০০ | একশো | Eksho |
Leave a comment