
মা দুর্গা অর্থাৎ (যিনি দুর্গতি বা সংকট থেকে রক্ষা করেন) এই নাম ছাড়াও আরও অনেক নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে তিনি মহাশক্তির একটি উগ্র রূপ। দেবী দুর্গার এই অপার, অপরিসীম গুনাগুন থেকেই নামগুলির উদ্ধব হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত অষ্টোত্তর নাম বা শতনাম ছাড়াও বাংলা ছড়া ও পাঁচালিতে মা দুর্গাকে আরও বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
মা দুর্গার 108 নাম (Maa Durga 108 names in Bengali)
| 1 | দুর্গা | Durga |
| 2 | জয়া | Jaya |
| 3 | সতী | Sati |
| 4 | সাধ্বী | Sadwi |
| 5 | আদ্যা | Addya |
| 6 | ভবপ্রীতা | Bhabaprita |
| 7 | ভবানী | Bhabani |
| 8 | ভবমোচনী | Bhabmochoni |
| 9 | আর্য্যা | Arya |
| 10 | ত্রিনেত্রা | Trineta |
| 11 | শূলধারিণী | Shuldharini |
| 12 | পিনাকধারিণী | Pinakdharini |
| 13 | চিত্রা | Chitra |
| 14 | চন্দ্রঘণ্টা | Chandraghanta |
| 15 | মহাতপা | Mohatpa |
| 16 | মনঃ | Manah |
| 17 | বুদ্ধি | Buddhi |
| 18 | নিত্যা | Nitya |
| 19 | সত্যানন্দস্বরূপিণী | Satyanandashorupini |
| 20 | অনন্তা | Onanta |
| 21 | ভাবিনী | Bhabini |
| 22 | ভাব্যা | Bhabya |
| 23 | অহঙ্কারা | Ahankara |
| 24 | চিত্তরূপা | Chittarupa |
| 25 | চিতা | Chita |
| 26 | চিতি | Chiti |
| 27 | সর্বমন্ত্রময়ী | Sarbamantramoyee |
| 28 | ভব্যা | Bhabya |
| 29 | অভব্যা | Abhabya |
| 30 | সদাগতি | Sodagati |
| 31 | পাটলা | Patla |
| 32 | পাটলাবতী | Paltabati |
| 33 | পট্টাম্বরপরিধানা | Pottambarporidhana |
| 34 | কলমঞ্জীররঞ্জিনী | Kalamanjeer-ranjinee |
| 35 | অমেয়বিক্রমা | Omeyabikroma |
| 36 | ক্রূরা | Krura |
| 37 | সুন্দরী | Sundori |
| 38 | সুরসুন্দরী | Surosundori |
| 39 | বনদুর্গা | Banadurga |
| 40 | মাতঙ্গী | Matangee |
| 41 | মতঙ্গমুনিপূজিতা | Matangamunipujita |
| 42 | শাম্ভবী | Shambhobi |
| 43 | দেবমাতা | Debomata |
| 44 | চিন্তা | Chinta |
| 45 | রত্নপ্রিয়া | Ratnapriya |
| 46 | সর্ববিদ্যা | Sarbabidya |
| 47 | দক্ষকন্যা | Dakkhakanya |
| 48 | দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী | Dakkhajaggabinashini |
| 49 | অপর্ণা | Aparna |
| 50 | অনেকবর্ণা | Anekbarna |
| 51 | উত্কর্ষিণী | Utkorshini |
| 52 | জ্ঞানা | Gyana |
| 53 | ক্রিয়া | Kriya |
| 54 | সত্যা | Satya |
| 55 | বুদ্ধিদা | Buddhida |
| 56 | বহুলা | Bahula |
| 57 | বহুলপ্রেমা | Bahulprema |
| 58 | সর্ববাহনবাহনা | Sarbabahonbahona |
| 59 | নিশুম্ভনিশুম্ভহননী | Nishumbhanishumbahanani |
| 60 | মহিষাসুরমর্দিনী | Mahishasuranashini |
| 61 | ব্রাহ্মী | Brahmi |
| 62 | মাহেশ্বরী | Maheshwari |
| 63 | ঐন্দ্রী | Oindri |
| 64 | কৌমারী | Koumari |
| 65 | বৈষ্ণবী | Boishnabi |
| 66 | চামুণ্ডা | Chamunda |
| 67 | বারাহী | Barahi |
| 68 | লক্ষ্মী | Laxmi |
| 69 | পুরুষাকৃতি | Purushakriti |
| 70 | বিমলা | Bimala |
| 71 | সত্যা | Satya |
| 72 | সর্বাস্ত্রধারিণী | Sarbastradharini |
| 73 | অনেকশস্ত্রহস্তা | Anekshastrahasta |
| 74 | অনেকাস্ত্রধারিণী | Anekstradharini |
| 75 | কুমারী | Kumari |
| 76 | সর্বশাস্ত্রময়ী | Sarbashastramoyee |
| 77 | সর্বদানবঘাতিনী | Sarbadanabghatini |
| 78 | সর্বাসুরবিনাশা | Sarba |
| 79 | চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী | Chandamundabinashini |
| 80 | মধুকৈটভহন্ত্রী | Madhukoitobhahantri |
| 81 | মুক্তকেশী | Muktokeshi |
| 82 | মহোদরী | Mohodori |
| 83 | বলপ্রদা | Boloproda |
| 84 | বৃদ্ধমাতা | Bridhamata |
| 85 | প্রৌঢ়া | Proura |
| 86 | অপ্রৌঢ়া | Aproura |
| 87 | যতি | Jati |
| 88 | যুবতী | Juboti |
| 89 | কৈশোরী | Koishori |
| 90 | কন্যা | Konna |
| 91 | জলোদরী | Jolodori |
| 92 | বিষ্ণুমায়া | Bishnumaya |
| 93 | ভদ্রকালী | Bhadrakali |
| 94 | নারায়ণী | Narayani |
| 95 | তপস্বিনী | Tapaswini |
| 96 | কালরাত্রি | Kaalratri |
| 97 | রৌদ্রমুখী | Roudramukhi |
| 98 | অগ্নিজ্বালা | Agnijala |
| 99 | মহাবলা | Mohabola |
| 100 | ঘোররূপা | Ghororupa |
| 101 | ব্রহ্মবাদিনী | Bramhabadini |
| 102 | প্রত্যক্ষা | Protokkhya |
| 103 | সাবিত্রী | Sabitri |
| 104 | কাত্যায়নী | Katyani |
| 105 | পরমেশ্বরী | Parameswari |
| 106 | বিনাশরহিতা | Binashrahita |
| 107 | করালী | Korali |
| 108 | শিবদূতী | Shibduti |
Maa Durga is known by many names. There are 108 names of goddess Durga found in various Holy scriptures which has been mentioned in the above table.
আরও দেখনঃ
Leave a comment